Immobilienpreise Bezirk Wiener Neustadt(Stadt) — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
333€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+105.6%
Gemeinden im Bezirk
1
- < 333 €/m²
- 333–333 €/m²
- 333–333 €/m²
- 333–333 €/m²
- 333–333 €/m²
- > 333 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Wiener Neustadt | 333 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 3078 | 2242 | 1768 | 3336 | 2430 | 1916 | 4606 | 3355 | 2645 |
| Kategorie B | 3448 | 2511 | 1980 | 3914 | 2850 | 2248 | 4649 | 3386 | 2670 |
| Kategorie C | 3949 | 2876 | 2268 | 4642 | 3381 | 2666 | 4230 | 3081 | 2429 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2012-2016 | 152 |
| 2013-2017 | 185 |
| 2014-2018 | 202 |
| 2015-2019 | 228 |
| 2016-2020 | 162 |
| 2017-2021 | 230 |
| 2018-2022 | 310 |
| 2019-2023 | 308 |
| 2020-2024 | 321 |
| 2021-2025 | 333 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0