Immobilienpreise Bezirk Baden — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
297€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+42.5%
Gemeinden im Bezirk
30
- < 181 €/m²
- 181–208 €/m²
- 208–210 €/m²
- 210–381 €/m²
- 381–509 €/m²
- > 509 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Alland | 320 |
| Altenmarkt an der Triesting | 112 |
| Bad Vöslau | 509 |
| Baden | 728 |
| Berndorf | 304 |
| Ebreichsdorf | 408 |
| Enzesfeld-Lindabrunn | 195 |
| Furth an der Triesting | 112 |
| Günselsdorf | 210 |
| Heiligenkreuz | 429 |
| Hernstein | 208 |
| Hirtenberg | 195 |
| Klausen-Leopoldsdorf | 181 |
| Kottingbrunn | 399 |
| Leobersdorf | 195 |
| Mitterndorf an der Fischa | 185 |
| Oberwaltersdorf | 619 |
| Pfaffstätten | 568 |
| Pottendorf | 381 |
| Pottenstein | 304 |
| Reisenberg | 110 |
| Schönau an der Triesting | 210 |
| Seibersdorf | 148 |
| Sooß | 509 |
| Tattendorf | 210 |
| Teesdorf | 210 |
| Traiskirchen | 381 |
| Trumau | 240 |
| Weissenbach an der Triesting | 112 |
| Blumau-Neurißhof | 210 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 3442 | 2783 | 2232 | 3833 | 3099 | 2485 | 4496 | 3635 | 2915 |
| Kategorie B | 4138 | 3345 | 2683 | 4012 | 3244 | 2601 | 4919 | 3977 | 3189 |
| Kategorie C | 4107 | 3321 | 2663 | 4571 | 3696 | 2964 | 5530 | 4471 | 3586 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 154 |
| 2012-2016 | 160 |
| 2013-2017 | 173 |
| 2014-2018 | 179 |
| 2015-2019 | 193 |
| 2016-2020 | 208 |
| 2017-2021 | 224 |
| 2018-2022 | 245 |
| 2019-2023 | 254 |
| 2020-2024 | 282 |
| 2021-2025 | 297 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0