Immobilienpreise Bezirk Korneuburg — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
324€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+43.4%
Gemeinden im Bezirk
20
- < 123 €/m²
- 123–174 €/m²
- 174–326 €/m²
- 326–490 €/m²
- 490–518 €/m²
- > 518 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Bisamberg | 612 |
| Enzersfeld im Weinviertel | 377 |
| Ernstbrunn | 123 |
| Großmugl | 99 |
| Großrußbach | 159 |
| Hagenbrunn | 532 |
| Harmannsdorf | 285 |
| Hausleiten | 160 |
| Korneuburg | 501 |
| Langenzersdorf | 490 |
| Leitzersdorf | 174 |
| Leobendorf | 518 |
| Rußbach | 92 |
| Sierndorf | 206 |
| Spillern | 442 |
| Stetteldorf am Wagram | 59 |
| Stetten | 493 |
| Stockerau | 326 |
| Niederhollabrunn | 174 |
| Gerasdorf bei Wien | 656 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 3287 | 2559 | 2066 | 4234 | 3296 | 2662 | 5071 | 3949 | 3188 |
| Kategorie B | 3367 | 2621 | 2117 | 4526 | 3524 | 2845 | 5145 | 4006 | 3235 |
| Kategorie C | 3240 | 2523 | 2037 | 4585 | 3570 | 2882 | 5067 | 3945 | 3185 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 168 |
| 2012-2016 | 182 |
| 2013-2017 | 183 |
| 2014-2018 | 213 |
| 2015-2019 | 201 |
| 2016-2020 | 226 |
| 2017-2021 | 265 |
| 2018-2022 | 302 |
| 2019-2023 | 314 |
| 2020-2024 | 316 |
| 2021-2025 | 324 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0