Immobilienpreise Bezirk Neunkirchen — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
90€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+34.6%
Gemeinden im Bezirk
44
- < 60 €/m²
- 60–70 €/m²
- 70–93 €/m²
- 93–101 €/m²
- 101–113 €/m²
- > 113 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Altendorf | 60 |
| Aspang-Markt | 70 |
| Aspangberg-St. Peter | 70 |
| Breitenau | 113 |
| Breitenstein | 87 |
| Buchbach | 101 |
| Edlitz | 70 |
| Enzenreith | 105 |
| Feistritz am Wechsel | 60 |
| Gloggnitz | 101 |
| Grafenbach-St. Valentin | 105 |
| Grimmenstein | 86 |
| Grünbach am Schneeberg | 93 |
| Kirchberg am Wechsel | 86 |
| Mönichkirchen | 60 |
| Natschbach-Loipersbach | 127 |
| Neunkirchen | 188 |
| Otterthal | 59 |
| Payerbach | 87 |
| Pitten | 113 |
| Prigglitz | 101 |
| Puchberg am Schneeberg | 93 |
| Raach am Hochgebirge | 59 |
| Reichenau an der Rax | 96 |
| St. Corona am Wechsel | 60 |
| St. Egyden am Steinfeld | 131 |
| Scheiblingkirchen-Thernberg | 66 |
| Schottwien | 59 |
| Schrattenbach | 93 |
| Schwarzau am Steinfeld | 113 |
| Schwarzau im Gebirge | 59 |
| Seebenstein | 113 |
| Semmering | 60 |
| Ternitz | 131 |
| Thomasberg | 60 |
| Trattenbach | 59 |
| Bürg-Vöstenhof | 101 |
| Warth | 60 |
| Wartmannstetten | 105 |
| Willendorf | 93 |
| Wimpassing im Schwarzatale | 105 |
| Würflach | 131 |
| Zöbern | 70 |
| Höflein an der Hohen Wand | 93 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2208 | 1729 | 1244 | 2507 | 1964 | 1413 | 3562 | 2791 | 2007 |
| Kategorie B | 2553 | 2000 | 1439 | 2813 | 2203 | 1585 | 3845 | 3012 | 2166 |
| Kategorie C | 2916 | 2284 | 1643 | 3243 | 2541 | 1828 | 4529 | 3548 | 2552 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 62 |
| 2012-2016 | 58 |
| 2013-2017 | 60 |
| 2014-2018 | 61 |
| 2015-2019 | 60 |
| 2016-2020 | 67 |
| 2017-2021 | 73 |
| 2018-2022 | 78 |
| 2019-2023 | 78 |
| 2020-2024 | 83 |
| 2021-2025 | 90 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0