Immobilienpreise Bezirk Amstetten — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
90€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+39.1%
Gemeinden im Bezirk
34
- < 55 €/m²
- 55–67 €/m²
- 67–71 €/m²
- 71–89 €/m²
- 89–137 €/m²
- > 137 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Allhartsberg | 54 |
| Amstetten | 133 |
| Ardagger | 55 |
| Aschbach-Markt | 67 |
| Behamberg | 137 |
| Biberbach | 71 |
| Ennsdorf | 183 |
| Ernsthofen | 128 |
| Ertl | 49 |
| Euratsfeld | 68 |
| Ferschnitz | 64 |
| Haag | 178 |
| Haidershofen | 96 |
| Hollenstein an der Ybbs | 61 |
| Kematen an der Ybbs | 71 |
| Neuhofen an der Ybbs | 80 |
| Neustadtl an der Donau | 55 |
| Oed-Oehling | 71 |
| Opponitz | 53 |
| St. Georgen am Reith | 53 |
| St. Georgen am Ybbsfelde | 82 |
| St. Pantaleon-Erla | 154 |
| St. Peter in der Au | 83 |
| St. Valentin | 188 |
| Seitenstetten | 98 |
| Sonntagberg | 71 |
| Strengberg | 82 |
| Viehdorf | 55 |
| Wallsee-Sindelburg | 69 |
| Weistrach | 100 |
| Winklarn | 137 |
| Wolfsbach | 57 |
| Ybbsitz | 61 |
| Zeillern | 89 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2330 | 2001 | 1382 | 2399 | 2060 | 1423 | 3299 | 2833 | 1957 |
| Kategorie B | 2559 | 2197 | 1518 | 2755 | 2366 | 1634 | 4096 | 3518 | 2430 |
| Kategorie C | 2634 | 2262 | 1562 | 2864 | 2459 | 1699 | 3998 | 3433 | 2371 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 53 |
| 2012-2016 | 56 |
| 2013-2017 | 57 |
| 2014-2018 | 62 |
| 2015-2019 | 62 |
| 2016-2020 | 65 |
| 2017-2021 | 70 |
| 2018-2022 | 77 |
| 2019-2023 | 78 |
| 2020-2024 | 83 |
| 2021-2025 | 90 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0