Immobilienpreise Bezirk Krems an der Donau(Stadt) — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
233€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+102.6%
Gemeinden im Bezirk
1
- < 233 €/m²
- 233–233 €/m²
- 233–233 €/m²
- 233–233 €/m²
- 233–233 €/m²
- > 233 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Krems an der Donau | 233 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2322 | 2183 | 1637 | 3225 | 3032 | 2274 | 3561 | 3348 | 2511 |
| Kategorie B | 3217 | 3025 | 2268 | 3422 | 3218 | 2413 | 4606 | 4330 | 3247 |
| Kategorie C | 3348 | 3148 | 2361 | 4383 | 4122 | 3091 | 5447 | 5122 | 3841 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2012-2016 | 140 |
| 2013-2017 | 146 |
| 2014-2018 | 120 |
| 2015-2019 | 118 |
| 2016-2020 | 115 |
| 2017-2021 | 176 |
| 2018-2022 | 201 |
| 2019-2023 | 234 |
| 2020-2024 | 253 |
| 2021-2025 | 233 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0