Immobilienpreise Bezirk Gänserndorf — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
134€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+31.2%
Gemeinden im Bezirk
44
- < 40 €/m²
- 40–56 €/m²
- 56–93 €/m²
- 93–159 €/m²
- 159–215 €/m²
- > 215 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Aderklaa | 189 |
| Andlersdorf | 139 |
| Angern an der March | 53 |
| Auersthal | 93 |
| Bad Pirawarth | 131 |
| Deutsch-Wagram | 369 |
| Drösing | 30 |
| Dürnkrut | 40 |
| Ebenthal | 40 |
| Eckartsau | 87 |
| Engelhartstetten | 87 |
| Gänserndorf | 313 |
| Glinzendorf | 293 |
| Groß-Enzersdorf | 419 |
| Großhofen | 189 |
| Groß-Schweinbarth | 131 |
| Haringsee | 87 |
| Hauskirchen | 36 |
| Hohenau an der March | 30 |
| Hohenruppersdorf | 50 |
| Jedenspeigen | 30 |
| Lassee | 159 |
| Leopoldsdorf im Marchfeld | 217 |
| Mannsdorf an der Donau | 87 |
| Marchegg | 92 |
| Markgrafneusiedl | 189 |
| Matzen-Raggendorf | 82 |
| Neusiedl an der Zaya | 36 |
| Obersiebenbrunn | 189 |
| Orth an der Donau | 139 |
| Palterndorf-Dobermannsdorf | 36 |
| Parbasdorf | 189 |
| Prottes | 89 |
| Raasdorf | 293 |
| Ringelsdorf-Niederabsdorf | 30 |
| Schönkirchen-Reyersdorf | 215 |
| Spannberg | 50 |
| Strasshof an der Nordbahn | 347 |
| Sulz im Weinviertel | 50 |
| Untersiebenbrunn | 189 |
| Velm-Götzendorf | 40 |
| Weikendorf | 138 |
| Zistersdorf | 56 |
| Weiden an der March | 138 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1581 | 1333 | 983 | 2567 | 2164 | 1596 | 4150 | 3498 | 2580 |
| Kategorie B | 2150 | 1812 | 1337 | 3215 | 2710 | 1999 | 4290 | 3616 | 2667 |
| Kategorie C | 2185 | 1842 | 1359 | 3177 | 2678 | 1976 | 3926 | 3309 | 2441 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 77 |
| 2012-2016 | 72 |
| 2013-2017 | 75 |
| 2014-2018 | 94 |
| 2015-2019 | 93 |
| 2016-2020 | 102 |
| 2017-2021 | 111 |
| 2018-2022 | 116 |
| 2019-2023 | 127 |
| 2020-2024 | 131 |
| 2021-2025 | 134 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0