Immobilienpreise Bezirk Gmünd — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
28€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+20.0%
Gemeinden im Bezirk
21
- < 20 €/m²
- 20–22 €/m²
- 22–29 €/m²
- 29–29 €/m²
- 29–34 €/m²
- > 34 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Amaliendorf-Aalfang | 29 |
| Brand-Nagelberg | 29 |
| Eggern | 29 |
| Eisgarn | 29 |
| Gmünd | 63 |
| Großdietmanns | 22 |
| Bad Großpertholz | 18 |
| Großschönau | 34 |
| Moorbad Harbach | 18 |
| Haugschlag | 29 |
| Heidenreichstein | 29 |
| Hirschbach | 20 |
| Hoheneich | 22 |
| Kirchberg am Walde | 20 |
| Litschau | 29 |
| Reingers | 29 |
| St. Martin | 13 |
| Schrems | 29 |
| Unserfrau-Altweitra | 34 |
| Waldenstein | 22 |
| Weitra | 34 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1137 | 917 | 630 | 1535 | 1238 | 851 | 2344 | 1890 | 1299 |
| Kategorie B | 1474 | 1188 | 817 | 1673 | 1349 | 927 | 2101 | 1695 | 1165 |
| Kategorie C | 1561 | 1259 | 865 | 1905 | 1536 | 1056 | 2723 | 2196 | 1510 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 28 |
| 2012-2016 | 15 |
| 2013-2017 | 20 |
| 2014-2018 | 19 |
| 2015-2019 | 20 |
| 2016-2020 | 23 |
| 2017-2021 | 26 |
| 2018-2022 | 26 |
| 2019-2023 | 26 |
| 2020-2024 | 27 |
| 2021-2025 | 28 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0