Immobilienpreise Bezirk St. Pölten(Land) — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
141€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+44.7%
Gemeinden im Bezirk
45
- < 72 €/m²
- 72–85 €/m²
- 85–101 €/m²
- 101–121 €/m²
- 121–222 €/m²
- > 222 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Altlengbach | 146 |
| Asperhofen | 130 |
| Böheimkirchen | 125 |
| Brand-Laaben | 72 |
| Eichgraben | 199 |
| Frankenfels | 39 |
| Gerersdorf | 105 |
| Hofstetten-Grünau | 101 |
| Hafnerbach | 85 |
| Haunoldstein | 85 |
| Herzogenburg | 95 |
| Inzersdorf-Getzersdorf | 87 |
| Kapelln | 109 |
| Karlstetten | 95 |
| Kasten bei Böheimkirchen | 72 |
| Kirchberg an der Pielach | 75 |
| Kirchstetten | 98 |
| Loich | 39 |
| Maria Anzbach | 166 |
| Markersdorf-Haindorf | 104 |
| Michelbach | 72 |
| Neidling | 85 |
| Neulengbach | 245 |
| Neustift-Innermanzing | 222 |
| Nußdorf ob der Traisen | 108 |
| Ober-Grafendorf | 120 |
| Obritzberg-Rust | 77 |
| Prinzersdorf | 139 |
| Pyhra | 121 |
| Rabenstein an der Pielach | 63 |
| St. Margarethen an der Sierning | 56 |
| Schwarzenbach an der Pielach | 39 |
| Statzendorf | 77 |
| Stössing | 72 |
| Traismauer | 108 |
| Weinburg | 101 |
| Perschling | 67 |
| Wilhelmsburg | 101 |
| Wölbling | 77 |
| Gablitz | 485 |
| Mauerbach | 482 |
| Pressbaum | 330 |
| Purkersdorf | 390 |
| Tullnerbach | 394 |
| Wolfsgraben | 265 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2541 | 1990 | 1589 | 3322 | 2601 | 2078 | 4725 | 3699 | 2955 |
| Kategorie B | 3072 | 2406 | 1921 | 3527 | 2762 | 2206 | 4639 | 3632 | 2901 |
| Kategorie C | 3471 | 2718 | 2171 | 3700 | 2897 | 2314 | 4857 | 3803 | 3038 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2012-2016 | 78 |
| 2013-2017 | 85 |
| 2014-2018 | 94 |
| 2015-2019 | 89 |
| 2016-2020 | 97 |
| 2017-2021 | 105 |
| 2018-2022 | 117 |
| 2019-2023 | 123 |
| 2020-2024 | 131 |
| 2021-2025 | 141 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0