Immobilienpreise Bezirk Wiener Neustadt(Land) — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
139€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+53.3%
Gemeinden im Bezirk
35
- < 50 €/m²
- 50–83 €/m²
- 83–143 €/m²
- 143–181 €/m²
- 181–212 €/m²
- > 212 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Bad Fischau-Brunn | 307 |
| Bad Schönau | 50 |
| Ebenfurth | 269 |
| Eggendorf | 205 |
| Bad Erlach | 181 |
| Felixdorf | 243 |
| Gutenstein | 83 |
| Hochneukirchen-Gschaidt | 50 |
| Hochwolkersdorf | 64 |
| Hohe Wand | 143 |
| Hollenthon | 34 |
| Katzelsdorf | 252 |
| Kirchschlag in der Buckligen Welt | 50 |
| Krumbach | 70 |
| Lanzenkirchen | 211 |
| Lichtenegg | 34 |
| Lichtenwörth | 185 |
| Markt Piesting | 164 |
| Matzendorf-Hölles | 179 |
| Miesenbach | 83 |
| Muggendorf | 83 |
| Pernitz | 83 |
| Rohr im Gebirge | 83 |
| Bromberg | 64 |
| Schwarzenbach | 64 |
| Sollenau | 296 |
| Theresienfeld | 212 |
| Waidmannsfeld | 83 |
| Waldegg | 123 |
| Walpersbach | 181 |
| Weikersdorf am Steinfelde | 164 |
| Wiesmath | 34 |
| Winzendorf-Muthmannsdorf | 164 |
| Wöllersdorf-Steinabrückl | 188 |
| Zillingdorf | 176 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2379 | 1950 | 1436 | 2976 | 2439 | 1797 | 4097 | 3358 | 2473 |
| Kategorie B | 2651 | 2172 | 1600 | 3415 | 2799 | 2062 | 4292 | 3518 | 2591 |
| Kategorie C | 2712 | 2222 | 1637 | 3264 | 2675 | 1970 | 4392 | 3600 | 2652 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2012-2016 | 72 |
| 2013-2017 | 81 |
| 2014-2018 | 80 |
| 2015-2019 | 83 |
| 2016-2020 | 91 |
| 2017-2021 | 97 |
| 2018-2022 | 118 |
| 2019-2023 | 124 |
| 2020-2024 | 132 |
| 2021-2025 | 139 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0