Immobilienpreise Bezirk Horn — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
32€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+26.9%
Gemeinden im Bezirk
20
- < 19 €/m²
- 19–19 €/m²
- 19–32 €/m²
- 32–32 €/m²
- 32–41 €/m²
- > 41 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Altenburg | 41 |
| Brunn an der Wild | 17 |
| Burgschleinitz-Kühnring | 32 |
| Drosendorf-Zissersdorf | 19 |
| Eggenburg | 50 |
| Gars am Kamp | 63 |
| Geras | 19 |
| Horn | 73 |
| Irnfritz-Messern | 19 |
| Japons | 19 |
| Langau | 19 |
| Meiseldorf | 32 |
| Pernegg | 19 |
| Röhrenbach | 17 |
| Röschitz | 32 |
| Rosenburg-Mold | 32 |
| St. Bernhard-Frauenhofen | 41 |
| Sigmundsherberg | 32 |
| Weitersfeld | 24 |
| Straning-Grafenberg | 32 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1410 | 1125 | 913 | 1777 | 1418 | 1151 | 2468 | 1969 | 1599 |
| Kategorie B | 1509 | 1204 | 977 | 1971 | 1573 | 1277 | 2762 | 2204 | 1790 |
| Kategorie C | 1564 | 1248 | 1013 | 2089 | 1667 | 1353 | 2372 | 1893 | 1537 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 40 |
| 2012-2016 | 20 |
| 2013-2017 | 22 |
| 2014-2018 | 24 |
| 2015-2019 | 27 |
| 2016-2020 | 25 |
| 2017-2021 | 28 |
| 2018-2022 | 31 |
| 2019-2023 | 33 |
| 2020-2024 | 34 |
| 2021-2025 | 32 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0