Grundstückspreise Grabern (Hollabrunn, Niederösterreich)
Grundstückspreis 2021-2025
49€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-12.5%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+88.5%
Abweichung vom Bezirk Hollabrunn
-2.4%
Einwohner
1 732
Arbeitslosenquote
4.4%
Grabern gehört zu einer Gemeindegruppe (Guntersdorf, Sitzendorf an der Schmida), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 49 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 21 |
| 2012-2016 | 23 |
| 2013-2017 | 21 |
| 2014-2018 | 22 |
| 2015-2019 | 21 |
| 2016-2020 | 26 |
| 2017-2021 | 29 |
| 2018-2022 | 31 |
| 2019-2023 | 36 |
| 2020-2024 | 56 |
| 2021-2025 | 49 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Guntersdorf | 49 |
| Hollabrunn | 191 |
| Sitzendorf an der Schmida | 49 |
| Wullersdorf | 49 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 1 732 |
| Anteil unter 15 Jahre | 16.2 % |
| Anteil über 65 Jahre | 18.6 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 7.9 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 75.9 % |
| Arbeitslosenquote | 4.4 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 9.4 % |
| Privathaushalte | 695 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.49 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 2 206 |
| 1880 | 2 303 |
| 1890 | 2 143 |
| 1900 | 2 040 |
| 1910 | 2 075 |
| 1923 | 1 945 |
| 1934 | 1 821 |
| 1939 | 1 764 |
| 1951 | 1 645 |
| 1961 | 1 436 |
| 1971 | 1 313 |
| 1981 | 1 293 |
| 1991 | 1 308 |
| 2001 | 1 357 |
| 2011 | 1 418 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Hollabrunn
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Hollabrunn, nicht speziell für Grabern.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 898 | 1171 | 2129 |
| B | 1086 | 1693 | 2486 |
| C | 1344 | 1644 | 2162 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2262 | 1556 | 3459 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 2262 | 1556 | 3459 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Grabern?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Grabern steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Grabern entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Grabern?
- Grabern hat 1 732 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Grabern?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Grabern?
- Grabern liegt im Bezirk Hollabrunn.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0