Grundstückspreise Millstatt am See (Spittal an der Drau, Kärnten)
Grundstückspreis 2021-2025
209€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
+0.0%
gestiegen
Veränderung über 5 Fenster
+104.9%
Abweichung vom Bezirk Spittal an der Drau
+142.5%
Einwohner
3 482
Arbeitslosenquote
4.9%
Millstatt am See verzeichnete im Zeitraum 2021-2025 einen durchschnittlichen Baugrundstückspreis von 209 €/m² — 143 % über dem Durchschnitt im Bezirk Spittal an der Drau (86 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 91 |
| 2012-2016 | 117 |
| 2013-2017 | 113 |
| 2014-2018 | 114 |
| 2015-2019 | 103 |
| 2016-2020 | 102 |
| 2017-2021 | 140 |
| 2018-2022 | 183 |
| 2019-2023 | 180 |
| 2020-2024 | 209 |
| 2021-2025 | 209 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Radenthein | 77 |
| Seeboden am Millstätter See | 125 |
| Spittal an der Drau | 99 |
| Krems in Kärnten | 85 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 3 482 |
| Anteil unter 15 Jahre | 11 % |
| Anteil über 65 Jahre | 28.6 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 12.7 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 74.2 % |
| Arbeitslosenquote | 4.9 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 17.4 % |
| Privathaushalte | 1 665 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.09 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 636 |
| 1880 | 1 736 |
| 1890 | 1 813 |
| 1900 | 1 929 |
| 1910 | 2 019 |
| 1923 | 1 914 |
| 1934 | 2 085 |
| 1939 | 2 208 |
| 1951 | 2 813 |
| 1961 | 2 714 |
| 1971 | 3 071 |
| 1981 | 3 141 |
| 1991 | 3 270 |
| 2001 | 3 351 |
| 2011 | 3 380 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Spittal an der Drau
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Spittal an der Drau, nicht speziell für Millstatt am See.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1810 | 2227 | 3993 |
| B | 2087 | 2591 | 3895 |
| C | 2355 | 2884 | 4082 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2180 | 2561 | 3586 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 2890 | 2904 | 5300 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Millstatt am See?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Millstatt am See steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Millstatt am See entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Millstatt am See?
- Millstatt am See hat 3 482 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Millstatt am See?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Millstatt am See?
- Millstatt am See liegt im Bezirk Spittal an der Drau.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0