Grundstückspreise Poggersdorf (Klagenfurt Land, Kärnten)
Grundstückspreis 2021-2025
89€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
+2.3%
gestiegen
Veränderung über 5 Fenster
+58.9%
Abweichung vom Bezirk Klagenfurt Land
-21.0%
Einwohner
3 364
Arbeitslosenquote
3.6%
Poggersdorf verzeichnete im Zeitraum 2021-2025 einen durchschnittlichen Baugrundstückspreis von 89 €/m² — 21,2 % unter dem Durchschnitt im Bezirk Klagenfurt Land (113 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 44 |
| 2012-2016 | 46 |
| 2013-2017 | 47 |
| 2014-2018 | 53 |
| 2015-2019 | 57 |
| 2016-2020 | 56 |
| 2017-2021 | 61 |
| 2018-2022 | 70 |
| 2019-2023 | 82 |
| 2020-2024 | 87 |
| 2021-2025 | 89 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Klagenfurt am Wörthersee | 186 |
| Grafenstein | 82 |
| Magdalensberg | 85 |
| Brückl | 54 |
| Völkermarkt | 67 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 3 364 |
| Anteil unter 15 Jahre | 15.9 % |
| Anteil über 65 Jahre | 20.2 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 6.2 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 78.7 % |
| Arbeitslosenquote | 3.6 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 12.9 % |
| Privathaushalte | 1 413 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.38 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 632 |
| 1880 | 1 601 |
| 1890 | 1 552 |
| 1900 | 1 535 |
| 1910 | 1 467 |
| 1923 | 1 365 |
| 1934 | 1 457 |
| 1939 | 1 383 |
| 1951 | 1 601 |
| 1961 | 1 603 |
| 1971 | 1 933 |
| 1981 | 2 286 |
| 1991 | 2 623 |
| 2001 | 2 850 |
| 2011 | 3 082 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Klagenfurt Land
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Klagenfurt Land, nicht speziell für Poggersdorf.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1992 | 2436 | 3693 |
| B | 1976 | 2644 | 3948 |
| C | 2345 | 2815 | 4449 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2136 | 2306 | 2948 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 2991 | 3387 | 5393 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Poggersdorf?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Poggersdorf steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Poggersdorf entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Poggersdorf?
- Poggersdorf hat 3 364 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Poggersdorf?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Poggersdorf?
- Poggersdorf liegt im Bezirk Klagenfurt Land.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0