Grundstückspreise Grafenstein (Klagenfurt Land, Kärnten)
Grundstückspreis 2021-2025
82€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-1.2%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+41.4%
Abweichung vom Bezirk Klagenfurt Land
-27.2%
Einwohner
3 087
Arbeitslosenquote
4.5%
Grafenstein verzeichnete im Zeitraum 2021-2025 einen durchschnittlichen Baugrundstückspreis von 82 €/m² — 27,4 % unter dem Durchschnitt im Bezirk Klagenfurt Land (113 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 41 |
| 2012-2016 | 47 |
| 2013-2017 | 46 |
| 2014-2018 | 49 |
| 2015-2019 | 55 |
| 2016-2020 | 58 |
| 2017-2021 | 62 |
| 2018-2022 | 70 |
| 2019-2023 | 79 |
| 2020-2024 | 83 |
| 2021-2025 | 82 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Ebenthal in Kärnten | 94 |
| Poggersdorf | 89 |
| Gallizien | 45 |
| St. Kanzian am Klopeiner See | 81 |
| Völkermarkt | 67 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 3 087 |
| Anteil unter 15 Jahre | 16 % |
| Anteil über 65 Jahre | 20.6 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 10.2 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 78.1 % |
| Arbeitslosenquote | 4.5 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 14 % |
| Privathaushalte | 1 293 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.38 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 2 165 |
| 1880 | 2 318 |
| 1890 | 2 393 |
| 1900 | 2 263 |
| 1910 | 2 091 |
| 1923 | 2 053 |
| 1934 | 1 923 |
| 1939 | 2 165 |
| 1951 | 2 262 |
| 1961 | 2 458 |
| 1971 | 2 685 |
| 1981 | 2 618 |
| 1991 | 2 630 |
| 2001 | 2 602 |
| 2011 | 2 827 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Klagenfurt Land
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Klagenfurt Land, nicht speziell für Grafenstein.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1992 | 2436 | 3693 |
| B | 1976 | 2644 | 3948 |
| C | 2345 | 2815 | 4449 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2136 | 2306 | 2948 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 2991 | 3387 | 5393 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Grafenstein?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Grafenstein steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Grafenstein entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Grafenstein?
- Grafenstein hat 3 087 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Grafenstein?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Grafenstein?
- Grafenstein liegt im Bezirk Klagenfurt Land.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0