Grundstückspreise Söding-Sankt Johann (Voitsberg, Steiermark)
Grundstückspreis 2021-2025
76€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-2.6%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+24.6%
Abweichung vom Bezirk Voitsberg
+34.1%
Einwohner
4 379
Arbeitslosenquote
2.9%
Söding-Sankt Johann verzeichnete im Zeitraum 2021-2025 einen durchschnittlichen Baugrundstückspreis von 76 €/m² — 33,3 % über dem Durchschnitt im Bezirk Voitsberg (57 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 47 |
| 2012-2016 | 48 |
| 2013-2017 | 50 |
| 2014-2018 | 56 |
| 2015-2019 | 55 |
| 2016-2020 | 61 |
| 2017-2021 | 67 |
| 2018-2022 | 73 |
| 2019-2023 | 75 |
| 2020-2024 | 78 |
| 2021-2025 | 76 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Lieboch | 160 |
| Hitzendorf | 122 |
| Krottendorf-Gaisfeld | 61 |
| Ligist | 62 |
| Mooskirchen | 62 |
| Stallhofen | 62 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 4 379 |
| Anteil unter 15 Jahre | 14.1 % |
| Anteil über 65 Jahre | 21.1 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 6.8 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 78 % |
| Arbeitslosenquote | 2.9 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 14 % |
| Privathaushalte | 1 837 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.35 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 845 |
| 1880 | 1 949 |
| 1890 | 1 894 |
| 1900 | 1 961 |
| 1910 | 1 923 |
| 1923 | 2 018 |
| 1934 | 2 099 |
| 1939 | 1 971 |
| 1951 | 2 208 |
| 1961 | 2 369 |
| 1971 | 2 726 |
| 1981 | 2 987 |
| 1991 | 3 279 |
| 2001 | 3 574 |
| 2011 | 3 955 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Voitsberg
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Voitsberg, nicht speziell für Söding-Sankt Johann.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1504 | 1753 | 2858 |
| B | 1753 | 1935 | 2941 |
| C | 1736 | 1878 | 2831 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 1218 | 1267 | 1855 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 1469 | 1392 | 2608 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Söding-Sankt Johann?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Söding-Sankt Johann steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Söding-Sankt Johann entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Söding-Sankt Johann?
- Söding-Sankt Johann hat 4 379 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Söding-Sankt Johann?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Söding-Sankt Johann?
- Söding-Sankt Johann liegt im Bezirk Voitsberg.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0