Grundstückspreise Vorau (Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark)
Grundstückspreis 2021-2025
33€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
+6.5%
gestiegen
Veränderung über 5 Fenster
+37.5%
Abweichung vom Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
-12.6%
Einwohner
4 595
Arbeitslosenquote
3.3%
Vorau gehört zu einer Gemeindegruppe (Sankt Jakob im Walde, Sankt Lorenzen am Wechsel, Wenigzell, Waldbach-Mönichwald), für die im Zeitraum 2021-2025 ein gemeinsamer durchschnittlicher Baugrundstückspreis von 33 €/m² ausgewiesen wird.
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 21 |
| 2012-2016 | 22 |
| 2013-2017 | 22 |
| 2014-2018 | 22 |
| 2015-2019 | 21 |
| 2016-2020 | 24 |
| 2017-2021 | 28 |
| 2018-2022 | 29 |
| 2019-2023 | 29 |
| 2020-2024 | 31 |
| 2021-2025 | 33 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Pöllauberg | 55 |
| Sankt Lorenzen am Wechsel | 33 |
| Wenigzell | 33 |
| Grafendorf bei Hartberg | 39 |
| Pöllau | 43 |
| Rohrbach an der Lafnitz | 34 |
| Waldbach-Mönichwald | 33 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 4 595 |
| Anteil unter 15 Jahre | 13.7 % |
| Anteil über 65 Jahre | 25.4 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 2.9 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 75.3 % |
| Arbeitslosenquote | 3.3 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 7.8 % |
| Privathaushalte | 1 710 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.63 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 3 226 |
| 1880 | 3 254 |
| 1890 | 3 329 |
| 1900 | 3 287 |
| 1910 | 3 419 |
| 1923 | 3 411 |
| 1934 | 3 955 |
| 1939 | 3 987 |
| 1951 | 4 203 |
| 1961 | 4 690 |
| 1971 | 4 936 |
| 1981 | 5 091 |
| 1991 | 5 168 |
| 2001 | 5 085 |
| 2011 | 4 820 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, nicht speziell für Vorau.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1425 | 1587 | 2581 |
| B | 1689 | 1780 | 2972 |
| C | 1703 | 1929 | 2541 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 1473 | 1562 | 2456 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 1691 | 1571 | 2949 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Vorau?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Vorau steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Vorau entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Vorau?
- Vorau hat 4 595 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Vorau?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Vorau?
- Vorau liegt im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0