Grundstückspreise Moosdorf (Braunau, Oberösterreich)
Grundstückspreis 2021-2025
128€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
-14.7%
gesunken
Veränderung über 5 Fenster
+21.9%
Abweichung vom Bezirk Braunau
-2.3%
Einwohner
1 735
Arbeitslosenquote
4.7%
In Moosdorf lag der durchschnittliche Baugrundstückspreis im Zeitraum 2021-2025 bei 128 €/m² — das sind 2,3 % unter dem Durchschnitt des Bezirks Braunau (131 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 59 |
| 2012-2016 | 73 |
| 2013-2017 | 78 |
| 2014-2018 | 95 |
| 2015-2019 | 98 |
| 2016-2020 | 105 |
| 2017-2021 | 106 |
| 2018-2022 | 132 |
| 2019-2023 | 138 |
| 2020-2024 | 150 |
| 2021-2025 | 128 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Eggelsberg | 188 |
| Feldkirchen bei Mattighofen | 126 |
| Franking | 180 |
| Dorfbeuern | 234 |
| Lamprechtshausen | 340 |
| St. Georgen bei Salzburg | 193 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 1 735 |
| Anteil unter 15 Jahre | 14.5 % |
| Anteil über 65 Jahre | 20.3 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 14.8 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 78.5 % |
| Arbeitslosenquote | 4.7 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 7 % |
| Privathaushalte | 758 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.29 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 524 |
| 1880 | 522 |
| 1890 | 560 |
| 1900 | 638 |
| 1910 | 1 014 |
| 1923 | 995 |
| 1934 | 963 |
| 1939 | 915 |
| 1951 | 1 115 |
| 1961 | 1 006 |
| 1971 | 1 111 |
| 1981 | 1 155 |
| 1991 | 1 288 |
| 2001 | 1 388 |
| 2011 | 1 532 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Braunau
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Braunau, nicht speziell für Moosdorf.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 1845 | 2205 | 2943 |
| B | 2116 | 2430 | 3491 |
| C | 2581 | 2746 | 3828 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 1872 | 2356 | 3180 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 2288 | 2561 | 3891 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Moosdorf?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Moosdorf steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Moosdorf entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Moosdorf?
- Moosdorf hat 1 735 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Moosdorf?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Moosdorf?
- Moosdorf liegt im Bezirk Braunau.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0