Grundstückspreise in Vorarlberg — alle Gemeinden im Vergleich
Ø 2025
502€/m²
Median
438€/m²
Spanne
121–2108€/m²
| Zeitfenster | Ø Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2011-2015 | 256 |
| 2012-2016 | 239 |
| 2013-2017 | 286 |
| 2014-2018 | 307 |
| 2015-2019 | 303 |
| 2016-2020 | 311 |
| 2017-2021 | 389 |
| 2018-2022 | 446 |
| 2019-2023 | 450 |
| 2020-2024 | 501 |
| 2021-2025 | 502 |
| Gemeinde | €/m² | Quelle |
|---|---|---|
| Lech | 2108 | Gemeinde |
| Bregenz | 1264 | Gemeinde |
| Lochau | 1165 | Gemeinde |
| Lauterach | 900 | Gemeinde |
| Feldkirch | 856 | Gemeinde |
| Schwarzach | 850 | Gemeindegruppe |
| Wolfurt | 850 | Gemeindegruppe |
| Dornbirn | 840 | Gemeinde |
| Klaus | 827 | Gemeindegruppe |
| Weiler | 827 | Gemeindegruppe |
| Hörbranz | 800 | Gemeindegruppe |
| Kennelbach | 800 | Gemeindegruppe |
| Hard | 785 | Gemeinde |
| Röthis | 781 | Gemeindegruppe |
| Sulz | 781 | Gemeindegruppe |
| Höchst | 777 | Gemeinde |
| Nüziders | 776 | Gemeinde |
| Altach | 771 | Gemeinde |
| Rankweil | 764 | Gemeinde |
| Koblach | 756 | Gemeinde |
| Fußach | 754 | Gemeinde |
| Götzis | 750 | Gemeinde |
| Meiningen | 734 | Gemeinde |
| Lustenau | 712 | Gemeinde |
| Hohenems | 677 | Gemeinde |
| Mäder | 669 | Gemeinde |
| Bludenz | 644 | Gemeinde |
| Ludesch | 590 | Gemeinde |
| Gaißau | 547 | Gemeinde |
| Bildstein | 541 | Gemeinde |
| Schruns | 533 | Gemeinde |
| Frastanz | 529 | Gemeinde |
| Mittelberg | 525 | Gemeindegruppe |
| Schoppernau | 525 | Gemeindegruppe |
| Schröcken | 525 | Gemeindegruppe |
| Warth | 525 | Gemeindegruppe |
| Fraxern | 524 | Gemeindegruppe |
| Viktorsberg | 524 | Gemeindegruppe |
| Zwischenwasser | 524 | Gemeindegruppe |
| Göfis | 485 | Gemeinde |
| Hohenweiler | 470 | Gemeinde |
| Röns | 457 | Gemeindegruppe |
| Schlins | 457 | Gemeindegruppe |
| Schnifis | 457 | Gemeindegruppe |
| Egg | 444 | Gemeinde |
| Brand | 438 | Gemeindegruppe |
| Bürs | 438 | Gemeindegruppe |
| Bürserberg | 438 | Gemeindegruppe |
| Blons | 437 | Gemeindegruppe |
| Bludesch | 437 | Gemeindegruppe |
| Nenzing | 437 | Gemeindegruppe |
| Thüringen | 437 | Gemeindegruppe |
| Satteins | 432 | Gemeindegruppe |
| Übersaxen | 432 | Gemeindegruppe |
| Schwarzenberg | 431 | Gemeinde |
| Düns | 422 | Gemeindegruppe |
| Dünserberg | 422 | Gemeindegruppe |
| Langen bei Bregenz | 421 | Gemeindegruppe |
| Möggers | 421 | Gemeindegruppe |
| Sulzberg | 421 | Gemeindegruppe |
| Alberschwende | 384 | Gemeindegruppe |
| Buch | 384 | Gemeindegruppe |
| Vandans | 379 | Gemeinde |
| Au | 363 | Gemeindegruppe |
| Damüls | 363 | Gemeindegruppe |
| Mellau | 363 | Gemeindegruppe |
| Andelsbuch | 335 | Gemeindegruppe |
| Bezau | 335 | Gemeindegruppe |
| Bizau | 335 | Gemeindegruppe |
| Reuthe | 335 | Gemeindegruppe |
| Schnepfau | 335 | Gemeindegruppe |
| Bartholomäberg | 331 | Gemeinde |
| Tschagguns | 331 | Gemeinde |
| Lorüns | 322 | Gemeindegruppe |
| St. Anton im Montafon | 322 | Gemeindegruppe |
| Stallehr | 322 | Gemeindegruppe |
| Eichenberg | 305 | Gemeinde |
| St. Gallenkirch | 298 | Gemeinde |
| Laterns | 250 | Gemeinde |
| Gaschurn | 214 | Gemeinde |
| Lingenau | 213 | Gemeinde |
| Doren | 203 | Gemeindegruppe |
| Krumbach | 203 | Gemeindegruppe |
| Langenegg | 203 | Gemeindegruppe |
| Fontanella | 181 | Gemeindegruppe |
| Raggal | 181 | Gemeindegruppe |
| St. Gerold | 181 | Gemeindegruppe |
| Sonntag | 181 | Gemeindegruppe |
| Thüringerberg | 181 | Gemeindegruppe |
| Dalaas | 155 | Gemeindegruppe |
| Innerbraz | 155 | Gemeindegruppe |
| Klösterle | 155 | Gemeindegruppe |
| Silbertal | 155 | Gemeindegruppe |
| Hittisau | 121 | Gemeindegruppe |
| Riefensberg | 121 | Gemeindegruppe |
| Sibratsgfäll | 121 | Gemeindegruppe |
Baugrundstückspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0