Grundstückspreise Straß im Attergau (Vöcklabruck, Oberösterreich)
Grundstückspreis 2021-2025
173€/m²
Veränderung ggü. Vorjahresfenster
+21.8%
gestiegen
Veränderung über 5 Fenster
+94.4%
Abweichung vom Bezirk Vöcklabruck
-13.6%
Einwohner
1 543
Arbeitslosenquote
1.9%
In Straß im Attergau lag der durchschnittliche Baugrundstückspreis im Zeitraum 2021-2025 bei 173 €/m² — das sind 13,5 % unter dem Durchschnitt des Bezirks Vöcklabruck (200 €/m²).
| Zeitfenster | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| 2012-2016 | 62 |
| 2013-2017 | 71 |
| 2014-2018 | 79 |
| 2015-2019 | 86 |
| 2016-2020 | 89 |
| 2017-2021 | 92 |
| 2018-2022 | 108 |
| 2019-2023 | 118 |
| 2020-2024 | 142 |
| 2021-2025 | 173 |
| Nachbargemeinde | Grundstückspreis (€/m²) |
|---|---|
| Attersee am Attersee | 333 |
| Berg im Attergau | 104 |
| Nußdorf am Attersee | 482 |
| Oberwang | 145 |
| St. Georgen im Attergau | 167 |
| Tiefgraben | 458 |
| Weißenkirchen im Attergau | 89 |
| Zell am Moos | 270 |
Bevölkerung und Struktur
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung | 1 543 |
| Anteil unter 15 Jahre | 16 % |
| Anteil über 65 Jahre | 18.1 % |
| Ausländische Staatsbürger:innen | 7.5 % |
| Erwerbstätigenquote (15–64) | 79.7 % |
| Arbeitslosenquote | 1.9 % |
| Tertiärabschluss (15+) | 11.4 % |
| Privathaushalte | 620 |
| Durchschnittliche Haushaltsgröße | 2.49 |
| Volkszählungsjahr | Bevölkerung (Einwohner) |
|---|---|
| 1869 | 1 203 |
| 1880 | 1 140 |
| 1890 | 1 135 |
| 1900 | 1 144 |
| 1910 | 1 183 |
| 1923 | 1 237 |
| 1934 | 1 191 |
| 1939 | 1 179 |
| 1951 | 1 240 |
| 1961 | 1 180 |
| 1971 | 1 287 |
| 1981 | 1 370 |
| 1991 | 1 556 |
| 2001 | 1 480 |
| 2011 | 1 474 |
Häuser und Wohnungen im Bezirk Vöcklabruck
Hinweis: Häuser- und Wohnungspreise werden von Statistik Austria nur auf Bezirksebene erhoben, nicht pro Gemeinde — die folgenden Werte gelten für den gesamten Bezirk Vöcklabruck, nicht speziell für Straß im Attergau.
| Grundstücksgröße | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| A | 2120 | 2587 | 3344 |
| B | 2415 | 2802 | 3997 |
| C | 2340 | 2977 | 4453 |
| Ausstattung | Bis 1960 | 1961–1990 | Ab 1991 |
|---|---|---|---|
| Ohne Balkon/Terrasse/Garten | 2220 | 2598 | 3501 |
| Mit Balkon/Terrasse/Garten | 3378 | 3432 | 4673 |
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der Baugrundstückspreis in Straß im Attergau?
- Der aktuelle durchschnittliche Baugrundstückspreis für Straß im Attergau steht oben in der Übersicht, auf Basis der Transaktionsdaten von Statistik Austria.
- Wie hat sich der Grundstückspreis in Straß im Attergau entwickelt?
- Die Preisentwicklung seit 2015 zeigt das Diagramm weiter oben — beachten Sie, dass es sich um gleitende 5-Jahres-Fenster handelt, nicht um Jahreswerte.
- Wie viele Einwohner hat Straß im Attergau?
- Straß im Attergau hat 1 543 Einwohner (Statistik Austria).
- Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Straß im Attergau?
- Die aktuelle Arbeitslosenquote finden Sie im Abschnitt „Bevölkerung und Struktur" weiter oben.
- In welchem Bezirk liegt Straß im Attergau?
- Straß im Attergau liegt im Bezirk Vöcklabruck.
Baugrundstückspreise, Bevölkerungs- und Strukturdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2021-2025 · Lizenz: CC BY 4.0