Immobilienpreise Bezirk Vöcklabruck — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
200€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+61.2%
Gemeinden im Bezirk
52
- < 98 €/m²
- 98–107 €/m²
- 107–145 €/m²
- 145–176 €/m²
- 176–316 €/m²
- > 316 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Ampflwang im Hausruckwald | 86 |
| Attersee am Attersee | 333 |
| Attnang-Puchheim | 176 |
| Atzbach | 107 |
| Aurach am Hongar | 122 |
| Berg im Attergau | 104 |
| Desselbrunn | 101 |
| Fornach | 98 |
| Frankenburg am Hausruck | 112 |
| Frankenmarkt | 145 |
| Gampern | 154 |
| Innerschwand am Mondsee | 482 |
| Lenzing an der Ager | 167 |
| Manning | 107 |
| Mondsee | 613 |
| Neukirchen an der Vöckla | 111 |
| Niederthalheim | 134 |
| Nußdorf am Attersee | 482 |
| Oberhofen am Irrsee | 297 |
| Oberndorf bei Schwanenstadt | 107 |
| Oberwang | 145 |
| Ottnang am Hausruck | 95 |
| Pfaffing | 98 |
| Pilsbach | 176 |
| Pitzenberg | 107 |
| Pöndorf | 89 |
| Puchkirchen am Trattberg | 42 |
| Pühret | 107 |
| Redleiten | 86 |
| Redlham | 146 |
| Regau | 157 |
| Rüstorf | 121 |
| Rutzenham | 107 |
| St. Georgen im Attergau | 167 |
| St. Lorenz | 732 |
| Schlatt | 137 |
| Schörfling am Attersee | 316 |
| Schwanenstadt | 200 |
| Seewalchen am Attersee | 238 |
| Steinbach am Attersee | 300 |
| Straß im Attergau | 173 |
| Tiefgraben | 458 |
| Timelkam | 190 |
| Ungenach | 90 |
| Unterach am Attersee | 482 |
| Vöcklabruck | 313 |
| Vöcklamarkt | 104 |
| Weißenkirchen im Attergau | 89 |
| Weyregg am Attersee | 482 |
| Wolfsegg am Hausruck | 99 |
| Zell am Moos | 270 |
| Zell am Pettenfirst | 55 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 2745 | 2079 | 1537 | 3349 | 2536 | 1875 | 4329 | 3279 | 2424 |
| Kategorie B | 3126 | 2368 | 1750 | 3628 | 2748 | 2031 | 5175 | 3920 | 2897 |
| Kategorie C | 3029 | 2294 | 1696 | 3854 | 2919 | 2158 | 5765 | 4366 | 3228 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 88 |
| 2012-2016 | 98 |
| 2013-2017 | 109 |
| 2014-2018 | 116 |
| 2015-2019 | 124 |
| 2016-2020 | 124 |
| 2017-2021 | 140 |
| 2018-2022 | 155 |
| 2019-2023 | 166 |
| 2020-2024 | 180 |
| 2021-2025 | 200 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0