Immobilienpreise Bezirk Klagenfurt Stadt — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
186€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+33.8%
Gemeinden im Bezirk
1
- < 186 €/m²
- 186–186 €/m²
- 186–186 €/m²
- 186–186 €/m²
- 186–186 €/m²
- > 186 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Klagenfurt am Wörthersee | 186 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 3296 | 2642 | 2195 | 3564 | 2857 | 2373 | 5069 | 4064 | 3375 |
| Kategorie B | 3456 | 2771 | 2301 | 3475 | 2786 | 2314 | 5101 | 4090 | 3397 |
| Kategorie C | 3984 | 3194 | 2653 | 4233 | 3394 | 2819 | 5036 | 4037 | 3353 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2012-2016 | 123 |
| 2013-2017 | 149 |
| 2014-2018 | 143 |
| 2015-2019 | 130 |
| 2016-2020 | 139 |
| 2017-2021 | 147 |
| 2018-2022 | 165 |
| 2019-2023 | 184 |
| 2020-2024 | 203 |
| 2021-2025 | 186 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0