Häuser- und Wohnungspreise in Tirol
| Bezirk | Häuser Ø €/m² | Wohnungen Ø €/m² |
|---|---|---|
| Kitzbühel | 9336 | 4942 |
| Innsbruck-Stadt | 7847 | 5620 |
| Innsbruck-Land | 5613 | 4300 |
| Kufstein | 5483 | 4140 |
| Schwaz | 4947 | 4131 |
| Imst | 3595 | 3538 |
| Landeck | 3547 | 3871 |
| Reutte | 3149 | 3317 |
| Lienz | 2699 | 2487 |
Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0