Häuser- und Wohnungspreise in Burgenland
| Bezirk | Häuser Ø €/m² | Wohnungen Ø €/m² |
|---|---|---|
| Eisenstadt(Stadt) | 2920 | 2401 |
| Rust(Stadt) | 2692 | 2422 |
| Eisenstadt-Umgebung | 2586 | 2422 |
| Neusiedl am See | 2498 | 2414 |
| Mattersburg | 2237 | 1754 |
| Jennersdorf | 1853 | 1335 |
| Oberwart | 1771 | 1309 |
| Güssing | 1733 | 1099 |
| Oberpullendorf | 1659 | 1344 |
Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0