Immobilienpreise Bezirk St. Johann im Pongau — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
307€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+17.1%
Gemeinden im Bezirk
25
- < 233 €/m²
- 233–253 €/m²
- 253–280 €/m²
- 280–292 €/m²
- 292–374 €/m²
- > 374 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Altenmarkt im Pongau | 253 |
| Bad Hofgastein | 374 |
| Bad Gastein | 374 |
| Bischofshofen | 568 |
| Dorfgastein | 374 |
| Eben im Pongau | 336 |
| Filzmoos | 233 |
| Flachau | 553 |
| Forstau | 233 |
| Goldegg | 292 |
| Großarl | 265 |
| Hüttau | 175 |
| Hüttschlag | 180 |
| Kleinarl | 180 |
| Mühlbach am Hochkönig | 239 |
| Pfarrwerfen | 239 |
| Radstadt | 253 |
| St. Johann im Pongau | 483 |
| St. Martin am Tennengebirge | 289 |
| St. Veit im Pongau | 280 |
| Schwarzach im Pongau | 280 |
| Untertauern | 253 |
| Wagrain | 434 |
| Werfen | 239 |
| Werfenweng | 289 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 3559 | 2766 | 1911 | 4614 | 3586 | 2477 | 4965 | 3859 | 2666 |
| Kategorie B | 4336 | 3370 | 2328 | 5173 | 4020 | 2778 | 6195 | 4814 | 3326 |
| Kategorie C | 4430 | 3443 | 2379 | 6128 | 4762 | 3290 | 7141 | 5550 | 3835 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 213 |
| 2012-2016 | 198 |
| 2013-2017 | 217 |
| 2014-2018 | 243 |
| 2015-2019 | 237 |
| 2016-2020 | 262 |
| 2017-2021 | 280 |
| 2018-2022 | 275 |
| 2019-2023 | 330 |
| 2020-2024 | 328 |
| 2021-2025 | 307 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0