Grundstücks- und Immobilienpreise in Salzburg
Ø Grundstückspreis 2025
419€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+55.1%
Abweichung vom Österreich-Schnitt
+78.0%
Bezirke
6
Gemeinden
119
- < 307 €/m²
- 307–485 €/m²
- 485–494 €/m²
- 494–511 €/m²
- 511–1 345 €/m²
- > 1 345 €/m²
- keine Daten
| Bezirk | Ø €/m² |
|---|---|
| Salzburg(Stadt) | 1345 |
| Hallein | 494 |
| Salzburg-Umgebung | 511 |
| St. Johann im Pongau | 307 |
| Tamsweg | 130 |
| Zell am See | 485 |
Bezirke in Salzburg
| Bezirk | Ø Grundstückspreis (€/m²) | Gemeinden |
|---|---|---|
| Salzburg(Stadt) | 1345 | 1 |
| Hallein | 494 | 13 |
| Salzburg-Umgebung | 511 | 37 |
| St. Johann im Pongau | 307 | 25 |
| Tamsweg | 130 | 15 |
| Zell am See | 485 | 28 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0