Immobilienpreise Bezirk Salzburg-Umgebung — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
511€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+54.4%
Gemeinden im Bezirk
37
- < 287 €/m²
- 287–321 €/m²
- 321–470 €/m²
- 470–562 €/m²
- 562–676 €/m²
- > 676 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Anif | 1851 |
| Anthering | 562 |
| Bergheim | 739 |
| Berndorf bei Salzburg | 200 |
| Bürmoos | 290 |
| Dorfbeuern | 234 |
| Ebenau | 287 |
| Elixhausen | 821 |
| Elsbethen | 1056 |
| Eugendorf | 470 |
| Faistenau | 287 |
| Fuschl am See | 803 |
| Göming | 321 |
| Grödig | 612 |
| Großgmain | 612 |
| Hallwang | 621 |
| Henndorf am Wallersee | 334 |
| Hintersee | 261 |
| Hof bei Salzburg | 514 |
| Köstendorf | 283 |
| Koppl | 605 |
| Lamprechtshausen | 340 |
| Mattsee | 676 |
| Neumarkt am Wallersee | 387 |
| Nußdorf am Haunsberg | 321 |
| Oberndorf bei Salzburg | 663 |
| Obertrum am See | 299 |
| Plainfeld | 514 |
| St. Georgen bei Salzburg | 193 |
| St. Gilgen | 518 |
| Schleedorf | 283 |
| Seeham | 552 |
| Straßwalchen | 322 |
| Strobl | 303 |
| Thalgau | 458 |
| Wals-Siezenheim | 841 |
| Seekirchen am Wallersee | 472 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 4506 | 3665 | 3125 | 5035 | 4095 | 3491 | 5469 | 4448 | 3792 |
| Kategorie B | 5426 | 4414 | 3763 | 5860 | 4767 | 4064 | 6524 | 5307 | 4524 |
| Kategorie C | 5737 | 4667 | 3979 | 6687 | 5439 | 4637 | 8077 | 6570 | 5601 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 193 |
| 2012-2016 | 276 |
| 2013-2017 | 297 |
| 2014-2018 | 316 |
| 2015-2019 | 316 |
| 2016-2020 | 331 |
| 2017-2021 | 392 |
| 2018-2022 | 470 |
| 2019-2023 | 500 |
| 2020-2024 | 492 |
| 2021-2025 | 511 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0