Immobilienpreise Bezirk Salzburg(Stadt) — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
1345€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+48.6%
Gemeinden im Bezirk
1
- < 1 345 €/m²
- 1 345–1 345 €/m²
- 1 345–1 345 €/m²
- 1 345–1 345 €/m²
- 1 345–1 345 €/m²
- > 1 345 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Salzburg | 1345 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 5811 | 4640 | 3838 | 6470 | 5166 | 4273 | 8375 | 6686 | 5531 |
| Kategorie B | 8213 | 6557 | 5424 | 8071 | 6444 | 5330 | 10985 | 8770 | 7255 |
| Kategorie C | 11277 | 9003 | 7447 | 12218 | 9755 | 8069 | 16365 | 13065 | 10808 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2012-2016 | 857 |
| 2013-2017 | 911 |
| 2014-2018 | 941 |
| 2016-2020 | 905 |
| 2017-2021 | 1602 |
| 2018-2022 | 1427 |
| 2019-2023 | 1393 |
| 2020-2024 | 1379 |
| 2021-2025 | 1345 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0