Häuser- und Wohnungspreise in Kärnten
| Bezirk | Häuser Ø €/m² | Wohnungen Ø €/m² |
|---|---|---|
| Klagenfurt Stadt | 3401 | 2979 |
| Villach Stadt | 3293 | 3040 |
| Klagenfurt Land | 2922 | 3194 |
| Spittal an der Drau | 2880 | 3237 |
| Villach Land | 2783 | 3556 |
| Feldkirchen | 2592 | 2888 |
| Hermagor | 2421 | 3411 |
| Wolfsberg | 2167 | 1950 |
| Sankt Veit an der Glan | 2104 | 1538 |
| Völkermarkt | 2067 | 2514 |
Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0