Immobilienpreise Bezirk Dornbirn — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
743€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+37.5%
Gemeinden im Bezirk
3
- < 677 €/m²
- 677–712 €/m²
- 712–712 €/m²
- 712–840 €/m²
- 840–840 €/m²
- > 840 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Dornbirn | 840 |
| Hohenems | 677 |
| Lustenau | 712 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 4505 | 3431 | 2592 | 5086 | 3873 | 2926 | 5766 | 4390 | 3317 |
| Kategorie B | 6253 | 4761 | 3598 | 5844 | 4450 | 3362 | 8324 | 6338 | 4790 |
| Kategorie C | 6880 | 5239 | 3958 | 7316 | 5570 | 4209 | 9471 | 7212 | 5450 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 338 |
| 2012-2016 | 390 |
| 2013-2017 | 466 |
| 2014-2018 | 523 |
| 2015-2019 | 524 |
| 2016-2020 | 540 |
| 2017-2021 | 619 |
| 2018-2022 | 812 |
| 2019-2023 | 860 |
| 2020-2024 | 715 |
| 2021-2025 | 743 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0