Häuser- und Wohnungspreise in Salzburg
| Bezirk | Häuser Ø €/m² | Wohnungen Ø €/m² |
|---|---|---|
| Salzburg(Stadt) | 7994 | 5263 |
| Hallein | 5102 | 4172 |
| Salzburg-Umgebung | 4951 | 4213 |
| Zell am See | 4888 | 4468 |
| St. Johann im Pongau | 3989 | 4012 |
| Tamsweg | 2345 | 3036 |
Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0