Immobilienpreise Bezirk Kirchdorf — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
123€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+42.4%
Gemeinden im Bezirk
23
- < 85 €/m²
- 85–100 €/m²
- 100–122 €/m²
- 122–136 €/m²
- 136–165 €/m²
- > 165 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Edlbach | 135 |
| Grünburg | 84 |
| Hinterstoder | 116 |
| Inzersdorf im Kremstal | 85 |
| Kirchdorf an der Krems | 168 |
| Klaus an der Pyhrnbahn | 82 |
| Kremsmünster | 169 |
| Micheldorf in Oberösterreich | 136 |
| Molln | 122 |
| Nußbach | 150 |
| Oberschlierbach | 150 |
| Pettenbach | 142 |
| Ried im Traunkreis | 165 |
| Rosenau am Hengstpaß | 89 |
| Roßleithen | 135 |
| St. Pankraz | 82 |
| Schlierbach | 194 |
| Spital am Pyhrn | 89 |
| Steinbach am Ziehberg | 85 |
| Steinbach an der Steyr | 101 |
| Vorderstoder | 116 |
| Wartberg an der Krems | 100 |
| Windischgarsten | 135 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 1946 | 1515 | 1050 | 2632 | 2049 | 1421 | 3499 | 2724 | 1889 |
| Kategorie B | 2607 | 2030 | 1408 | 2959 | 2304 | 1598 | 4385 | 3414 | 2368 |
| Kategorie C | 2754 | 2144 | 1487 | 3291 | 2562 | 1777 | 4106 | 3197 | 2217 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 69 |
| 2012-2016 | 69 |
| 2013-2017 | 73 |
| 2014-2018 | 75 |
| 2015-2019 | 81 |
| 2016-2020 | 86 |
| 2017-2021 | 89 |
| 2018-2022 | 102 |
| 2019-2023 | 114 |
| 2020-2024 | 114 |
| 2021-2025 | 123 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0