Häuser- und Wohnungspreise in Oberösterreich
| Bezirk | Häuser Ø €/m² | Wohnungen Ø €/m² |
|---|---|---|
| Stadt Linz | 4428 | 3665 |
| Linz-Land | 3420 | 3059 |
| Gmunden | 3324 | 3444 |
| Stadt Wels | 3132 | 2615 |
| Urfahr-Umgebung | 3073 | 3061 |
| Wels-Land | 3061 | 2752 |
| Vöcklabruck | 3004 | 3300 |
| Stadt Steyr | 2816 | 2687 |
| Eferding | 2722 | 3098 |
| Braunau | 2687 | 2691 |
| Steyr-Land | 2578 | 2525 |
| Perg | 2569 | 2425 |
| Freistadt | 2474 | 2677 |
| Kirchdorf | 2420 | 2911 |
| Grieskirchen | 2405 | 2533 |
| Ried | 2327 | 2654 |
| Schärding | 2142 | 2542 |
| Rohrbach | 2110 | 2209 |
Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0