Immobilienpreise Bezirk Linz-Land — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
299€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+47.9%
Gemeinden im Bezirk
22
- < 226 €/m²
- 226–251 €/m²
- 251–284 €/m²
- 284–294 €/m²
- 294–363 €/m²
- > 363 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Allhaming | 226 |
| Ansfelden | 284 |
| Asten | 311 |
| Eggendorf im Traunkreis | 232 |
| Enns | 294 |
| Hargelsberg | 242 |
| Hörsching | 326 |
| Hofkirchen im Traunkreis | 138 |
| Kematen an der Krems | 228 |
| Kirchberg-Thening | 302 |
| Kronstorf | 207 |
| Leonding | 637 |
| St. Florian | 293 |
| Neuhofen an der Krems | 285 |
| Niederneukirchen | 281 |
| Oftering | 278 |
| Pasching | 482 |
| Piberbach | 251 |
| Pucking | 267 |
| St. Marien | 205 |
| Traun | 435 |
| Wilhering | 363 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 3310 | 2680 | 1984 | 3768 | 3051 | 2259 | 4387 | 3553 | 2630 |
| Kategorie B | 3865 | 3130 | 2317 | 4049 | 3279 | 2427 | 4957 | 4014 | 2972 |
| Kategorie C | 4148 | 3359 | 2487 | 4235 | 3429 | 2539 | 5604 | 4538 | 3360 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 149 |
| 2012-2016 | 159 |
| 2013-2017 | 169 |
| 2014-2018 | 183 |
| 2015-2019 | 198 |
| 2016-2020 | 202 |
| 2017-2021 | 239 |
| 2018-2022 | 251 |
| 2019-2023 | 279 |
| 2020-2024 | 285 |
| 2021-2025 | 299 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0