Immobilienpreise Bezirk Feldkirch — Grundstücke, Häuser, Wohnungen
Ø Grundstückspreis 2025
601€/m²
Veränderung über 5 Fenster
+45.9%
Gemeinden im Bezirk
24
- < 432 €/m²
- 432–485 €/m²
- 485–529 €/m²
- 529–756 €/m²
- 756–781 €/m²
- > 781 €/m²
- Gemeindegruppe
- keine Daten
| Gemeinde | €/m² |
|---|---|
| Altach | 771 |
| Düns | 422 |
| Dünserberg | 422 |
| Feldkirch | 856 |
| Frastanz | 529 |
| Fraxern | 524 |
| Göfis | 485 |
| Götzis | 750 |
| Klaus | 827 |
| Koblach | 756 |
| Laterns | 250 |
| Mäder | 669 |
| Meiningen | 734 |
| Rankweil | 764 |
| Röns | 457 |
| Röthis | 781 |
| Satteins | 432 |
| Schlins | 457 |
| Schnifis | 457 |
| Sulz | 781 |
| Übersaxen | 432 |
| Viktorsberg | 524 |
| Weiler | 827 |
| Zwischenwasser | 524 |
Häuser- und Wohnungspreise
| Grundstücksgröße | Bis 1960, <90m² | Bis 1960, 90–130m² | Bis 1960, >130m² | 1961–90, <90m² | 1961–90, 90–130m² | 1961–90, >130m² | Ab 1991, <90m² | Ab 1991, 90–130m² | Ab 1991, >130m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie A | 4561 | 3643 | 3061 | 4634 | 3701 | 3110 | 5845 | 4669 | 3923 |
| Kategorie B | 5661 | 4521 | 3799 | 5571 | 4449 | 3739 | 6803 | 5433 | 4566 |
| Kategorie C | 6947 | 5549 | 4663 | 7016 | 5603 | 4708 | 8124 | 6489 | 5452 |
| Zeitfenster | €/m² |
|---|---|
| 2011-2015 | 282 |
| 2012-2016 | 291 |
| 2013-2017 | 331 |
| 2014-2018 | 359 |
| 2015-2019 | 379 |
| 2016-2020 | 412 |
| 2017-2021 | 464 |
| 2018-2022 | 553 |
| 2019-2023 | 576 |
| 2020-2024 | 599 |
| 2021-2025 | 601 |
Grundstücks-, Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0