Häuser- und Wohnungspreise in Vorarlberg
| Bezirk | Häuser Ø €/m² | Wohnungen Ø €/m² |
|---|---|---|
| Bregenz | 5312 | 4499 |
| Dornbirn | 5145 | 4284 |
| Feldkirch | 5046 | 4092 |
| Bludenz | 4722 | 4287 |
Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0
| Bezirk | Häuser Ø €/m² | Wohnungen Ø €/m² |
|---|---|---|
| Bregenz | 5312 | 4499 |
| Dornbirn | 5145 | 4284 |
| Feldkirch | 5046 | 4092 |
| Bludenz | 4722 | 4287 |
Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0