Häuser- und Wohnungspreise in Niederösterreich
| Bezirk | Häuser Ø €/m² | Wohnungen Ø €/m² |
|---|---|---|
| Mödling | 4944 | 3739 |
| Baden | 3553 | 3298 |
| Tulln | 3548 | 3434 |
| Korneuburg | 3435 | 3286 |
| Krems an der Donau(Stadt) | 3285 | 2940 |
| St. Pölten(Stadt) | 3161 | 2315 |
| Bruck an der Leitha | 3097 | 2812 |
| Wiener Neustadt(Stadt) | 3058 | 2585 |
| St. Pölten(Land) | 3020 | 2474 |
| Wiener Neustadt(Land) | 2708 | 2179 |
| Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | 2551 | 1956 |
| Gänserndorf | 2487 | 2685 |
| Neunkirchen | 2449 | 1906 |
| Amstetten | 2446 | 2194 |
| Krems(Land) | 2406 | 2276 |
| Scheibbs | 2253 | 1706 |
| Melk | 2002 | 1820 |
| Lilienfeld | 1986 | 1525 |
| Mistelbach | 1927 | 2944 |
| Zwettl | 1645 | 1085 |
| Hollabrunn | 1624 | 2426 |
| Horn | 1623 | 1376 |
| Gmünd | 1439 | 1330 |
| Waidhofen an der Thaya | 1345 | 1106 |
Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0