Häuser- und Wohnungspreise in Steiermark
| Bezirk | Häuser Ø €/m² | Wohnungen Ø €/m² |
|---|---|---|
| Graz(Stadt) | 4265 | 3131 |
| Graz-Umgebung | 3069 | 2502 |
| Liezen | 2573 | 2866 |
| Weiz | 2476 | 2033 |
| Leibnitz | 2364 | 2129 |
| Deutschlandsberg | 2322 | 1860 |
| Murau | 2212 | 2034 |
| Murtal | 2144 | 1431 |
| Voitsberg | 2132 | 1635 |
| Südoststeiermark | 2121 | 1890 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 2070 | 1676 |
| Leoben | 2032 | 1665 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 2023 | 1951 |
Häuser- und Wohnungspreise — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0