Wien oder Wörgl: Grundstückspreise im Vergleich
| Kennzahl | Wien | Wörgl |
|---|---|---|
| Einwohner | 2022557 | 14460 |
| Arbeitslosenquote (%) | 12.2 | 5.7 |
| Fläche (km²) | 414.65 | 19.68 |
Baugrundstückspreise, Bevölkerungsdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0
| Kennzahl | Wien | Wörgl |
|---|---|---|
| Einwohner | 2022557 | 14460 |
| Arbeitslosenquote (%) | 12.2 | 5.7 |
| Fläche (km²) | 414.65 | 19.68 |
Baugrundstückspreise, Bevölkerungsdaten — Quelle: Statistik Austria · Stand 2025 · Lizenz: CC BY 4.0